Modelos · Política Monetária
Regra de Taylor
Onde a SELIC deveria estar segundo a regra i* = r* + π* + α(π − π*) + β·gap · BCB/SGS + IBGE + Focus · r* = 5% · α = 1.5 · β = 0.5
Selic está +4,75 p.p. acima da Regra de Taylor
Regra de Taylor é uma régua normativa: onde a taxa deveria estar segundo a fórmula. A reação estimada do BC é o oposto — uma estimativa econométrica do comportamento observado do Copom, baseada em Focus e inércia. A meta de inflação é a definida pelo CMN e entra como referência, não como taxa de juros.
Leitura atual: A Selic está +4,75 p.p. acima da Regra de Taylor, indicando uma postura muito contracionista. A função de reação estimada está em 14,09% a.a., próxima da Selic efetiva.
it = -0.24 + 0.74·it−1 + 0.15·it−2 + 0.39·πet + 0.02·gapt
Diferente da regra calibrada, os coeficientes acima são estimados a partir dos dados: a inflação entra como expectativa do Focus (não o IPCA passado) e os dois termos defasados capturam a inércia com que o Copom move a taxa. Leia o R² contra o do passeio aleatório (it = it−1): a diferença entre os dois é o que expectativa e hiato acrescentam de fato — o resto é inércia. As estatísticas t usam erros-padrão de Newey-West (3 defasagens); |t| abaixo de 2 (chip esmaecido) significa que o coeficiente não se distingue de zero. θ mede a resposta de longo prazo à inflação além de 1:1 (θ > 0 satisfaz o princípio de Taylor) e γ, a resposta ao hiato do produto.
| Período | IPCA 12m (%) | Meta (%) | SELIC (% a.a.) | Taylor i* (% a.a.) | Reação est. (% a.a.) | Dif. (p.p.) | Postura |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | 4.22 | 3.00 | 14.00 | — | — | — | |
| Jul/2026 | 4.44 | 3.00 | 14.25 | 9.50 | 14.09 | +4.75 | Muito contracionista |
| Jun/2026 | 4.64 | 3.00 | 14.25 | 10.01 | 14.26 | +4.24 | Muito contracionista |
| Mai/2026 | 4.72 | 3.00 | 14.50 | 10.69 | 14.29 | +3.81 | Muito contracionista |
| Abr/2026 | 4.39 | 3.00 | 14.50 | 10.18 | 14.51 | +4.32 | Muito contracionista |
| Mar/2026 | 4.14 | 3.00 | 14.75 | 9.78 | 14.71 | +4.97 | Muito contracionista |
| Fev/2026 | 3.81 | 3.00 | 15.00 | 9.46 | 14.65 | +5.54 | Muito contracionista |
| Jan/2026 | 4.44 | 3.00 | 15.00 | 10.19 | 14.67 | +4.81 | Muito contracionista |
| Dez/2025 | 4.26 | 3.00 | 15.00 | 9.76 | 14.67 | +5.24 | Muito contracionista |
| Nov/2025 | 4.46 | 3.00 | 15.00 | 10.08 | 14.71 | +4.92 | Muito contracionista |
| Out/2025 | 4.68 | 3.00 | 15.00 | 10.28 | 14.69 | +4.72 | Muito contracionista |
| Set/2025 | 5.17 | 3.00 | 15.00 | 11.12 | 14.76 | +3.88 | Muito contracionista |
| Ago/2025 | 5.13 | 3.00 | 15.00 | 11.21 | 14.82 | +3.79 | Muito contracionista |
| Jul/2025 | 5.23 | 3.00 | 15.00 | 11.31 | 14.80 | +3.69 | Muito contracionista |
| Jun/2025 | 5.35 | 3.00 | 15.00 | 11.75 | 14.65 | +3.25 | Muito contracionista |
| Mai/2025 | 5.32 | 3.00 | 14.75 | 11.85 | 14.33 | +2.90 | Muito contracionista |
| Abr/2025 | 5.53 | 3.00 | 14.25 | 12.57 | 14.27 | +1.68 | Contracionista |
| Mar/2025 | 5.48 | 3.00 | 14.25 | 12.84 | 13.60 | +1.41 | Contracionista |
| Fev/2025 | 5.06 | 3.00 | 13.25 | 11.67 | 13.58 | +1.58 | Contracionista |
| Jan/2025 | 4.56 | 3.00 | 13.25 | 10.79 | 12.78 | +2.46 | Muito contracionista |
| Dez/2024 | 4.83 | 3.00 | 12.25 | 10.97 | 11.64 | +1.28 | Contracionista |
| Nov/2024 | 4.87 | 3.00 | 11.25 | 11.44 | 11.07 | -0.19 | Neutra |
| Out/2024 | 4.76 | 3.00 | 10.75 | 11.49 | 10.89 | -0.74 | Expansionista |
| Set/2024 | 4.42 | 3.00 | 10.75 | 11.01 | 10.68 | -0.26 | Neutra |
O que é a Regra de Taylor?
Uma fórmula clássica que sugere onde a taxa de juros "deveria" estar, dado o desvio da inflação em relação à meta e a folga da economia. Serve de régua para avaliar se o Banco Central está apertado ou frouxo.
Se a Selic efetiva está acima da taxa sugerida pela regra, a política monetária está mais dura que o padrão histórico; abaixo, mais leve. É uma referência, não uma recomendação.
Nota técnica: regra calibrada i* = r* + π* + 1,5·(π − π*) + 0,5·hiato, com r* = 5,0% (hipótese de juro neutro do BCB desde set/2024) e π = IPCA 12m; hiato do produto via filtro HP (λ=129600) sobre o IBC-Br dessazonalizado. Sem hiato, o mês fica em branco. Em paralelo, uma função de reação estimada por OLS (expectativa Focus + inércia) com erros-padrão de Newey-West. A curva calibrada é uma régua, não previsão.