Indicadores · Inflação
IPCA — Cálculo Completo
Σ contribuições de 377 subitens · IBGE/SIDRA 7060 (IPCA) + SIDRA 3065 (IPCA-15)
- Referência do dado
- set/26
- Divulgação pela fonte
- · IBGEpróxima:
- Coleta pelo Observatório
| Índice | Métrica | Calculado | Oficial | Diferença | Fonte | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPCA | Mensal Set/2026 — calculado (SIDRA 7060 v=63) | +0.8210% | +0.8200% | +0.0010 p.p. | BCB série 433 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Mensal Set/2026 — SIDRA 3065 v=355 | +0.7000% | +0.7000% | +0.0000 p.p. | SIDRA 3065 v=355 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Acumulado no ano — SIDRA 3065 v=356 | +3.9513% | +3.8164% | -0.1349 p.p. | SIDRA 3065 v=356 | ✓ OK |
| IPCA-15 | Acumulado 12 meses — SIDRA 3065 v=1120 | +4.5761% | +4.4718% | -0.1043 p.p. | SIDRA 3065 v=1120 | ✓ OK |
| Código ↕ | Descrição ↕ | Var% ↕ | Peso% ↕ | Contrib ↓ | Barra |
|---|---|---|---|---|---|
| 2202003 | Energia elétrica residencial | +7.98% | 3.98% | +0.3177 | |
| 1103028 | Tomate | +37.76% | 0.22% | +0.0829 | |
| 5101010 | Passagem aérea | +9.66% | 0.71% | +0.0686 | |
| 5104001 | Gasolina | +1.21% | 5.13% | +0.0621 | |
| 1103003 | Batata-inglesa | +24.07% | 0.18% | +0.0444 | |
| 1101002 | Arroz | +4.56% | 0.51% | +0.0233 | |
| 5104002 | Etanol | +3.16% | 0.60% | +0.0189 | |
| 1201001 | Refeição | +0.49% | 3.63% | +0.0178 | |
| 6203001 | Plano de saúde | +0.42% | 4.17% | +0.0175 | |
| 1103043 | Cebola | +10.14% | 0.16% | +0.0166 | |
| 7101010 | Empregado doméstico | +0.58% | 2.77% | +0.0161 | |
| 7201090 | Hospedagem | +2.42% | 0.65% | +0.0158 | |
| 1106015 | Limão | +46.42% | 0.03% | +0.0140 | |
| 5102011 | Conserto de automóvel | +0.70% | 1.87% | +0.0131 | |
| 9101010 | Tv por assinatura | +3.23% | 0.38% | +0.0124 | |
| 5102005 | Seguro voluntário de veículo | +1.57% | 0.71% | +0.0112 | |
| 9101116 | Combo de telefonia, internet e tv por assinatura | +0.74% | 1.43% | +0.0106 | |
| 2101001 | Aluguel residencial | +0.27% | 3.66% | +0.0099 | |
| 1107088 | Alcatra | +2.63% | 0.36% | +0.0095 | |
| 1201003 | Lanche | +0.47% | 1.96% | +0.0092 | |
| 5101051 | Transporte por aplicativo | +3.17% | 0.29% | +0.0092 | |
| 3202001 | Televisor | +2.43% | 0.36% | +0.0086 | |
| 4102008 | Blusa | +1.57% | 0.51% | +0.0080 | |
| 2101002 | Condomínio | +0.35% | 2.25% | +0.0079 | |
| 2201004 | Gás de botijão | +0.57% | 1.24% | +0.0071 | |
| 7101005 | Manicure | +1.43% | 0.45% | +0.0064 | |
| 4201063 | Tênis | +1.25% | 0.48% | +0.0060 | |
| 1107084 | Contrafilé | +1.10% | 0.49% | +0.0054 | |
| 4101009 | Camisa/camiseta masculina | +0.79% | 0.65% | +0.0051 | |
| 6201003 | Dentista | +0.79% | 0.59% | +0.0047 | |
| 5104003 | Óleo diesel | +1.69% | 0.26% | +0.0043 | |
| 1113013 | Óleo de soja | +1.83% | 0.24% | +0.0043 | |
| 2103042 | Mão de obra | +0.65% | 0.64% | +0.0041 | |
| 1112015 | Pão francês | +0.45% | 0.86% | +0.0039 | |
| 6201002 | Médico | +0.65% | 0.57% | +0.0037 | |
| 4102002 | Calça comprida feminina | +1.15% | 0.32% | +0.0036 | |
| 7202041 | Cigarro | +0.52% | 0.69% | +0.0036 | |
| 7201095 | Pacote turístico | +0.68% | 0.48% | +0.0033 | |
| 4103011 | Camisa/camiseta infantil | +1.87% | 0.17% | +0.0033 | |
| 6101002 | Analgésico e antitérmico | +0.53% | 0.61% | +0.0032 | |
| 6301007 | Produto para higiene bucal | +1.11% | 0.29% | +0.0032 | |
| 1106017 | Maçã | +1.92% | 0.15% | +0.0030 | |
| 4102005 | Vestido | +1.04% | 0.28% | +0.0029 | |
| 9101019 | Aparelho telefônico | +0.41% | 0.69% | +0.0028 | |
| 6301017 | Papel higiênico | +1.29% | 0.20% | +0.0026 | |
| 5102007 | Óleo lubrificante | +1.81% | 0.14% | +0.0026 | |
| 1103020 | Abobrinha | +29.82% | 0.01% | +0.0025 | |
| 2101004 | Taxa de água e esgoto | +0.13% | 1.90% | +0.0025 | |
| 1106022 | Melão | +9.90% | 0.02% | +0.0024 | |
| 9101018 | Acesso à internet | +0.60% | 0.38% | +0.0023 | |
| 1107087 | Chã de dentro | +0.69% | 0.33% | +0.0023 | |
| 3301130 | Conserto de bicicleta | +0.87% | 0.22% | +0.0019 | |
| 6301020 | Artigos de maquiagem | +1.12% | 0.17% | +0.0019 | |
| 4201098 | Sandália/chinelo | +0.93% | 0.19% | +0.0018 | |
| 3201002 | Ar-condicionado | +1.81% | 0.10% | +0.0017 | |
| 2104008 | Detergente | +1.06% | 0.16% | +0.0016 | |
| 5101006 | Ônibus intermunicipal | +0.39% | 0.42% | +0.0016 | |
| 1116010 | Alho | +1.54% | 0.10% | +0.0016 | |
| 1105019 | Brócolis | +5.18% | 0.03% | +0.0016 | |
| 1109056 | Carne-seca e de sol | +1.42% | 0.11% | +0.0015 | |
| 1114083 | Refrigerante e água mineral | +0.27% | 0.54% | +0.0015 | |
| 5102053 | Motocicleta | +0.23% | 0.60% | +0.0014 | |
| 1104004 | Açúcar cristal | +1.41% | 0.10% | +0.0014 | |
| 1107085 | Filé-mignon | +4.95% | 0.03% | +0.0013 | |
| 1114001 | Suco de frutas | +1.02% | 0.13% | +0.0013 | |
| 1107093 | Músculo | +0.81% | 0.16% | +0.0013 | |
| 2103014 | Tinta | +0.45% | 0.29% | +0.0013 | |
| 1201009 | Cafezinho | +2.57% | 0.05% | +0.0013 | |
| 8104006 | Atividades físicas | +0.32% | 0.39% | +0.0013 | |
| 7101011 | Cabeleireiro e barbeiro | +0.11% | 1.13% | +0.0012 | |
| 3101002 | Móvel para sala | +0.32% | 0.37% | +0.0012 | |
| 2104005 | Água sanitária | +1.75% | 0.06% | +0.0011 | |
| 1104003 | Açúcar refinado | +1.11% | 0.09% | +0.0010 | |
| 1116005 | Atomatado | +0.82% | 0.12% | +0.0010 | |
| 8102008 | Livro não didático | +0.88% | 0.11% | +0.0009 | |
| 9101115 | Serviços de streaming | +1.20% | 0.08% | +0.0009 | |
| 1114087 | Vinho | +1.58% | 0.06% | +0.0009 | |
| 6101013 | Psicotrópico e anorexígeno | +0.28% | 0.32% | +0.0009 | |
| 1116071 | Tempero misto | +1.41% | 0.06% | +0.0009 | |
| 4102013 | Bermuda/short feminino | +1.24% | 0.07% | +0.0009 | |
| 7101036 | Despachante | +1.02% | 0.08% | +0.0008 | |
| 4201003 | Sapato feminino | +0.28% | 0.29% | +0.0008 | |
| 7201015 | Tratamento de animais (clínica) | +0.29% | 0.27% | +0.0008 | |
| 5102051 | Aluguel de veículo | +3.70% | 0.02% | +0.0008 | |
| 7101144 | Sobrancelha | +0.68% | 0.11% | +0.0008 | |
| 4101002 | Calça comprida masculina | +0.24% | 0.31% | +0.0007 | |
| 1112018 | Pão de forma | +0.66% | 0.11% | +0.0007 | |
| 1106020 | Maracujá | +7.14% | 0.01% | +0.0007 | |
| 3201021 | Fogão | +0.46% | 0.15% | +0.0007 | |
| 1111009 | Leite em pó | +0.33% | 0.21% | +0.0007 | |
| 8103014 | Artigos de papelaria | +0.75% | 0.09% | +0.0007 | |
| 1101052 | Feijão - preto | +1.53% | 0.04% | +0.0007 | |
| 4103008 | Bermuda/short infantil | +1.34% | 0.05% | +0.0007 | |
| 7201019 | Bicicleta | +0.75% | 0.09% | +0.0006 | |
| 1107099 | Costela | +0.17% | 0.37% | +0.0006 | |
| 1103005 | Mandioca (aipim) | +3.13% | 0.02% | +0.0006 | |
| 5102009 | Acessórios e peças | +0.35% | 0.17% | +0.0006 | |
| 6101001 | Anti-infeccioso e antibiótico | +0.23% | 0.24% | +0.0006 | |
| 1106023 | Pera | +2.07% | 0.03% | +0.0005 | |
| 4102010 | Lingerie | +0.47% | 0.11% | +0.0005 | |
| 6101148 | Neurológico | +0.36% | 0.13% | +0.0005 | |
| 6202006 | Exame de imagem | +0.38% | 0.13% | +0.0005 | |
| 1107089 | Patinho | +0.25% | 0.19% | +0.0005 | |
| 1201048 | Cerveja | +0.16% | 0.28% | +0.0005 | |
| 1107094 | Pá | +0.37% | 0.12% | +0.0004 | |
| 1102029 | Massa semipreparada | +0.36% | 0.12% | +0.0004 | |
| 6101051 | Oftalmológico | +0.36% | 0.12% | +0.0004 | |
| 1115039 | Sardinha em conserva | +0.90% | 0.05% | +0.0004 | |
| 5101002 | Táxi | +0.20% | 0.20% | +0.0004 | |
| 6202004 | Hospitalização e cirurgia | +0.11% | 0.37% | +0.0004 | |
| 3102006 | Cortina | +0.56% | 0.07% | +0.0004 | |
| 1107091 | Lagarto comum | +0.50% | 0.08% | +0.0004 | |
| 1106084 | Goiaba | +7.85% | 0.00% | +0.0004 | |
| 6101006 | Dermatológico | +0.25% | 0.15% | +0.0004 | |
| 4301002 | Joia | +0.17% | 0.21% | +0.0004 | |
| 5102015 | Pedágio | +0.39% | 0.09% | +0.0003 | |
| 1201007 | Refrigerante e água mineral | +0.28% | 0.12% | +0.0003 | |
| 1107081 | Cupim | +3.17% | 0.01% | +0.0003 | |
| 5102013 | Estacionamento | +0.50% | 0.06% | +0.0003 | |
| 1112025 | Pão de queijo | +1.03% | 0.03% | +0.0003 | |
| 6301016 | Sabonete | +0.09% | 0.35% | +0.0003 | |
| 1108038 | Peixe - pescada | +1.37% | 0.02% | +0.0003 | |
| 1104023 | Chocolate em barra e bombom | +0.12% | 0.25% | +0.0003 | |
| 1101079 | Milho (em grão) | +2.40% | 0.01% | +0.0003 | |
| 3301022 | Reforma de estofado | +0.60% | 0.05% | +0.0003 | |
| 1105006 | Couve-flor | +9.58% | 0.00% | +0.0003 | |
| 1111019 | Iogurte e bebidas lácteas | +0.15% | 0.19% | +0.0003 | |
| 1107090 | Lagarto redondo | +3.25% | 0.01% | +0.0003 | |
| 1109023 | Bacalhau | +2.57% | 0.01% | +0.0003 | |
| 4101006 | Bermuda/short masculino | +0.15% | 0.18% | +0.0003 | |
| 7201256 | Serviço de higiene para animais | +0.18% | 0.15% | +0.0003 | |
| 1103025 | Pepino | +6.99% | 0.00% | +0.0003 | |
| 1102006 | Macarrão | +0.18% | 0.14% | +0.0002 | |
| 1106027 | Tangerina | +0.27% | 0.09% | +0.0002 | |
| 2103039 | Cimento | +0.84% | 0.03% | +0.0002 | |
| 6202003 | Exame de laboratório | +0.20% | 0.11% | +0.0002 | |
| 7101090 | Conselho de classe | +0.43% | 0.05% | +0.0002 | |
| 6101007 | Antialérgico e broncodilatador | +0.12% | 0.17% | +0.0002 | |
| 2104015 | Sabão em barra | +0.78% | 0.03% | +0.0002 | |
| 1116041 | Vinagre | +1.20% | 0.02% | +0.0002 | |
| 1111038 | Leite fermentado | +1.49% | 0.01% | +0.0002 | |
| 1115016 | Palmito em conserva | +0.98% | 0.02% | +0.0002 | |
| 1111031 | Manteiga | +0.30% | 0.06% | +0.0002 | |
| 3101017 | Colchão | +1.23% | 0.01% | +0.0002 | |
| 1107095 | Acém | +0.06% | 0.29% | +0.0002 | |
| 4103007 | Vestido infantil | +0.33% | 0.05% | +0.0002 | |
| 1105012 | Cheiro-verde | +0.33% | 0.05% | +0.0002 | |
| 1201088 | Sorvete | +0.26% | 0.06% | +0.0002 | |
| 1114003 | Polpa de fruta (congelada) | +1.18% | 0.01% | +0.0002 | |
| 1102061 | Macarrão instantâneo | +0.51% | 0.03% | +0.0002 | |
| 2104020 | Limpador multiuso | +0.58% | 0.03% | +0.0002 | |
| 8102004 | Revista | +0.47% | 0.03% | +0.0002 | |
| 2104019 | Sabão líquido | +2.61% | 0.01% | +0.0002 | |
| 4201004 | Sapato infantil | +0.50% | 0.03% | +0.0001 | |
| 1109010 | Mortadela | +0.32% | 0.04% | +0.0001 | |
| 6201005 | Aparelho ortodôntico | +0.65% | 0.02% | +0.0001 | |
| 4301001 | Bijuteria | +0.65% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1114084 | Cerveja | +0.03% | 0.41% | +0.0001 | |
| 1104052 | Chocolate e achocolatado em pó | +0.08% | 0.15% | +0.0001 | |
| 4101008 | Cueca | +1.74% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1108031 | Peixe - merluza | +0.89% | 0.01% | +0.0001 | |
| 3301002 | Conserto de refrigerador | +0.62% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1107031 | Carne de carneiro | +4.29% | 0.00% | +0.0001 | |
| 4201015 | Bolsa | +0.16% | 0.06% | +0.0001 | |
| 4102004 | Saia | +1.09% | 0.01% | +0.0001 | |
| 2103040 | Tijolo | +0.39% | 0.02% | +0.0001 | |
| 3301088 | Conserto de aparelho celular | +0.17% | 0.05% | +0.0001 | |
| 1116013 | Sal | +1.96% | 0.00% | +0.0001 | |
| 1107096 | Peito | +0.51% | 0.02% | +0.0001 | |
| 2104016 | Esponja de limpeza | +1.94% | 0.00% | +0.0001 | |
| 3102010 | Utensílios de plástico | +0.97% | 0.01% | +0.0001 | |
| 1115075 | Atum em conserva | +0.34% | 0.02% | +0.0001 | |
| 1115013 | Alimento infantil | +3.08% | 0.00% | +0.0001 | |
| 2103005 | Ferragens | +0.85% | 0.01% | +0.0001 | |
| 2201005 | Gás encanado | +0.05% | 0.15% | +0.0001 | |
| 2103008 | Material de eletricidade | +0.55% | 0.01% | +0.0001 | |
| 5104005 | Gás veicular | +0.10% | 0.07% | +0.0001 | |
| 7201067 | Material de caça e pesca | +0.78% | 0.01% | +0.0001 | |
| 6301010 | Produto para unha | +1.40% | 0.00% | +0.0001 | |
| 6101010 | Vitamina e fortificante | +0.02% | 0.23% | +0.0000 | |
| 6301002 | Fralda descartável | +0.02% | 0.22% | +0.0000 | |
| 2103038 | Madeira e taco | +0.35% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1201061 | Doces | +0.82% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2201003 | Carvão vegetal | +0.63% | 0.01% | +0.0000 | |
| 3202008 | Videogame (console) | +1.30% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1101053 | Feijão - macáçar (fradinho) | +0.22% | 0.02% | +0.0000 | |
| 1106012 | Laranja - lima | +0.64% | 0.01% | +0.0000 | |
| 2101012 | Mudança | +1.65% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1115056 | Sopa desidratada | +1.43% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1116048 | Caldo concentrado | +0.23% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1102001 | Farinha de arroz | +0.70% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108002 | Peixe - anchova | +2.85% | 0.00% | +0.0000 | |
| 4301004 | Relógio de pulso | +0.03% | 0.05% | +0.0000 | |
| 1104060 | Doce de frutas em pasta | +1.13% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1116022 | Colorau | +1.59% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108052 | Peixe - palombeta | +1.56% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2103012 | Vidro | +0.29% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1111008 | Leite condensado | +0.03% | 0.02% | +0.0000 | |
| 3201050 | Chuveiro elétrico | +0.07% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1115058 | Milho-verde em conserva | +0.02% | 0.03% | +0.0000 | |
| 1108049 | Peixe - castanha | +0.49% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1201051 | Outras bebidas alcoólicas | +0.05% | 0.01% | +0.0000 | |
| 1103004 | Inhame | +0.15% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108112 | Peixe - pintado | +0.59% | 0.00% | +0.0000 | |
| 3301015 | Conserto de máquina de lavar roupa | +0.04% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1106004 | Abacate | +0.05% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108019 | Peixe - cavala | +0.01% | 0.00% | +0.0000 | |
| 1108072 | Peixe - curimatã | +0.00% | 0.00% | +0.0000 | |
| 2104085 | Amaciante e alvejante | +0.00% | 0.17% | +0.0000 | |
| 3301006 | Conserto de televisor | +0.00% | 0.00% | +0.0000 | |
| 4103001 | Uniforme escolar | +0.00% | 0.09% | +0.0000 | |
| 5101001 | Ônibus urbano | +0.00% | 1.12% | +0.0000 | |
| 5101004 | Trem | +0.00% | 0.04% | +0.0000 | |
| 5101011 | Metrô | +0.00% | 0.07% | +0.0000 | |
| 5101053 | Integração transporte público | +0.00% | 0.05% | +0.0000 | |
| 5102006 | Multa | +0.00% | 0.08% | +0.0000 | |
| 7101034 | Cartório | +0.00% | 0.02% | +0.0000 | |
| 7101076 | Serviço bancário | +0.00% | 1.70% | +0.0000 | |
| 7201063 | Jogos de azar | +0.00% | 0.48% | +0.0000 | |
| 8101001 | Creche | +0.00% | 0.21% | +0.0000 | |
| 8101002 | Pré-escola | +0.00% | 0.36% | +0.0000 | |
| 8101003 | Ensino fundamental | +0.00% | 1.74% | +0.0000 | |
| 8101004 | Ensino médio | +0.00% | 0.44% | +0.0000 | |
| 8101005 | Ensino superior | +0.00% | 1.68% | +0.0000 | |
| 8101006 | Pós-graduação | +0.00% | 0.22% | +0.0000 | |
| 8101008 | Educação de jovens e adultos | +0.00% | 0.04% | +0.0000 | |
| 8101045 | Curso técnico | +0.00% | 0.03% | +0.0000 | |
| 8102007 | Livro didático | +0.00% | 0.37% | +0.0000 | |
| 8104001 | Curso preparatório | +0.00% | 0.07% | +0.0000 | |
| 8104003 | Curso de idioma | +0.00% | 0.29% | +0.0000 | |
| 9101001 | Correio | +0.00% | 0.07% | +0.0000 | |
| 9101002 | Plano de telefonia fixa | +0.00% | 0.21% | +0.0000 | |
| 9101008 | Plano de telefonia móvel | +0.00% | 1.28% | +0.0000 | |
| 2103049 | Pedras | -0.10% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1116023 | Caldo de tucupi | -0.15% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108125 | Peixe - aruanã | -0.34% | 0.00% | 0.0000 | |
| 6201007 | Fisioterapeuta | -0.48% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108045 | Caranguejo | -0.05% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1101051 | Feijão - mulatinho | -0.02% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1107009 | Fígado | -0.02% | 0.02% | 0.0000 | |
| 1108029 | Peixe - cação | -0.07% | 0.01% | 0.0000 | |
| 8102001 | Jornal diário | -0.01% | 0.04% | 0.0000 | |
| 1115050 | Salsicha em conserva | -0.31% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1104067 | Açúcar demerara | -1.79% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1114023 | Café solúvel | -0.09% | 0.01% | 0.0000 | |
| 3102337 | Utensílios para bebê | -0.07% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1102008 | Fubá de milho | -0.16% | 0.01% | 0.0000 | |
| 4201040 | Mochila | -0.14% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1108096 | Peixe - peroá | -1.94% | 0.00% | 0.0000 | |
| 3103003 | Roupa de banho | -0.29% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1116001 | Leite de coco | -0.70% | 0.00% | 0.0000 | |
| 2104041 | Papel toalha | -0.39% | 0.00% | 0.0000 | |
| 8104004 | Curso de informática | -1.43% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108032 | Peixe - serra | -2.43% | 0.00% | 0.0000 | |
| 3202003 | Aparelho de som | -0.38% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1115017 | Pepino em conserva | -0.79% | 0.00% | 0.0000 | |
| 1108011 | Peixe - tainha | -2.13% | 0.00% | 0.0000 | |
| 7101001 | Costureira | -0.34% | 0.01% | 0.0000 | |
| 1107097 | Capa de filé | -0.14% | 0.04% | -0.0001 | |
| 1102010 | Flocos de milho | -0.56% | 0.01% | -0.0001 | |
| 2103055 | Telha | -0.13% | 0.04% | -0.0001 | |
| 6201010 | Psicólogo | -0.13% | 0.05% | -0.0001 | |
| 8104005 | Autoescola | -0.12% | 0.05% | -0.0001 | |
| 1109002 | Presunto | -0.07% | 0.09% | -0.0001 | |
| 1106011 | Laranja - baía | -1.66% | 0.00% | -0.0001 | |
| 4401002 | Artigos de armarinho | -0.67% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1115057 | Azeitona | -0.19% | 0.03% | -0.0001 | |
| 4103031 | Conjunto infantil | -0.05% | 0.13% | -0.0001 | |
| 2104003 | Saco para lixo | -1.65% | 0.00% | -0.0001 | |
| 1201052 | Vinho | -0.93% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1116026 | Fermento | -1.25% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1113040 | Margarina | -0.08% | 0.10% | -0.0001 | |
| 3201001 | Refrigerador | -0.03% | 0.30% | -0.0001 | |
| 1114091 | Chá mate (erva mate) | -0.37% | 0.03% | -0.0001 | |
| 3101016 | Móvel infantil | -0.44% | 0.02% | -0.0001 | |
| 2103048 | Areia | -0.71% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1105004 | Coentro | -1.18% | 0.01% | -0.0001 | |
| 1109058 | Carne de porco salgada e defumada | -1.56% | 0.01% | -0.0001 | |
| 3102007 | Utensílios de metal | -0.08% | 0.14% | -0.0001 | |
| 5101026 | Transporte escolar | -0.09% | 0.13% | -0.0001 | |
| 1111021 | Requeijão | -0.19% | 0.06% | -0.0001 | |
| 1103002 | Batata-doce | -0.32% | 0.04% | -0.0001 | |
| 1108012 | Peixe - sardinha | -2.55% | 0.00% | -0.0001 | |
| 1106006 | Banana - maçã | -2.07% | 0.01% | -0.0001 | |
| 3201013 | Ventilador | -0.78% | 0.02% | -0.0001 | |
| 7101014 | Depilação | -0.20% | 0.06% | -0.0001 | |
| 2104009 | Sabão em pó | -0.06% | 0.22% | -0.0001 | |
| 1108092 | Peixe - filhote | -3.46% | 0.00% | -0.0001 | |
| 1108087 | Peixe - tambaqui | -0.80% | 0.02% | -0.0002 | |
| 4201002 | Sapato masculino | -0.09% | 0.17% | -0.0002 | |
| 6101009 | Gastroprotetor | -0.12% | 0.15% | -0.0002 | |
| 5102037 | Pintura de veículo | -1.13% | 0.02% | -0.0002 | |
| 4401001 | Tecido | -0.48% | 0.04% | -0.0002 | |
| 4103005 | Agasalho infantil | -2.49% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1109012 | Salame | -2.50% | 0.01% | -0.0002 | |
| 7201054 | Casa noturna | -0.53% | 0.04% | -0.0002 | |
| 1107208 | Picanha | -0.49% | 0.04% | -0.0002 | |
| 1102012 | Farinha de trigo | -0.45% | 0.05% | -0.0002 | |
| 1114085 | Outras bebidas alcoólicas | -0.57% | 0.04% | -0.0002 | |
| 2103041 | Material hidráulico | -0.54% | 0.04% | -0.0002 | |
| 3102001 | Artigos de iluminação | -0.48% | 0.05% | -0.0002 | |
| 1114090 | Suco em pó | -0.53% | 0.04% | -0.0002 | |
| 1108075 | Peixe - salmão | -1.70% | 0.01% | -0.0002 | |
| 1108013 | Camarão | -1.11% | 0.02% | -0.0002 | |
| 1112017 | Pão doce | -0.29% | 0.09% | -0.0003 | |
| 1104018 | Balas | -1.57% | 0.02% | -0.0003 | |
| 1106001 | Banana-da-terra | -1.43% | 0.02% | -0.0003 | |
| 7201010 | Instrumento musical | -1.78% | 0.02% | -0.0003 | |
| 1108080 | Peixe - tilápia | -0.74% | 0.04% | -0.0003 | |
| 1116033 | Maionese | -0.58% | 0.05% | -0.0003 | |
| 8103001 | Caderno | -0.65% | 0.05% | -0.0003 | |
| 3102005 | Tapete | -0.82% | 0.04% | -0.0003 | |
| 2104012 | Desinfetante | -0.59% | 0.06% | -0.0004 | |
| 1104032 | Sorvete | -0.22% | 0.16% | -0.0004 | |
| 1112019 | Bolo | -0.25% | 0.15% | -0.0004 | |
| 3102009 | Utensílios de vidro e louça | -0.88% | 0.04% | -0.0004 | |
| 1112003 | Biscoito | -0.08% | 0.47% | -0.0004 | |
| 1105005 | Couve | -2.07% | 0.02% | -0.0004 | |
| 3102035 | Flores naturais | -6.33% | 0.01% | -0.0004 | |
| 1108004 | Peixe - corvina | -2.29% | 0.02% | -0.0004 | |
| 3101015 | Móvel para copa e cozinha | -0.18% | 0.24% | -0.0004 | |
| 6101011 | Hormonal | -0.22% | 0.20% | -0.0004 | |
| 1108088 | Peixe - dourada | -9.06% | 0.01% | -0.0005 | |
| 6102012 | Óculos de grau | -0.19% | 0.24% | -0.0005 | |
| 6101064 | Antidiabético | -0.27% | 0.18% | -0.0005 | |
| 3101003 | Móvel para quarto | -0.09% | 0.54% | -0.0005 | |
| 5102004 | Emplacamento e licença | -0.02% | 2.58% | -0.0005 | |
| 1113014 | Azeite de oliva | -0.77% | 0.07% | -0.0005 | |
| 1102023 | Farinha de mandioca | -0.47% | 0.11% | -0.0005 | |
| 1106028 | Uva | -0.69% | 0.08% | -0.0005 | |
| 1111011 | Queijo | -0.10% | 0.56% | -0.0006 | |
| 1106003 | Abacaxi | -2.62% | 0.02% | -0.0006 | |
| 1106039 | Laranja - pera | -0.64% | 0.10% | -0.0006 | |
| 4101005 | Agasalho masculino | -2.79% | 0.02% | -0.0006 | |
| 4102003 | Agasalho feminino | -2.68% | 0.03% | -0.0007 | |
| 6301015 | Absorvente higiênico | -0.65% | 0.11% | -0.0007 | |
| 4103002 | Calça comprida infantil | -1.06% | 0.07% | -0.0008 | |
| 7201006 | Clube | -0.96% | 0.08% | -0.0008 | |
| 6301004 | Produto para barba | -0.63% | 0.13% | -0.0008 | |
| 3201006 | Máquina de lavar roupa | -0.43% | 0.21% | -0.0009 | |
| 1106051 | Morango | -6.04% | 0.02% | -0.0009 | |
| 6101003 | Anti-inflamatório e antirreumático | -0.63% | 0.16% | -0.0010 | |
| 1109007 | Salsicha | -2.63% | 0.04% | -0.0010 | |
| 3103001 | Roupa de cama | -0.64% | 0.16% | -0.0010 | |
| 1105001 | Alface | -0.83% | 0.13% | -0.0011 | |
| 1109008 | Linguiça | -0.37% | 0.29% | -0.0011 | |
| 5102010 | Pneu | -0.58% | 0.20% | -0.0012 | |
| 1105010 | Repolho | -6.06% | 0.02% | -0.0012 | |
| 3202028 | Computador pessoal | -0.51% | 0.25% | -0.0013 | |
| 5101007 | Ônibus interestadual | -1.21% | 0.12% | -0.0014 | |
| 6101014 | Hipotensor e hipocolesterolêmico | -0.27% | 0.60% | -0.0016 | |
| 2103032 | Revestimento de piso e parede | -0.72% | 0.23% | -0.0017 | |
| 6101004 | Antigripal e antitussígeno | -0.75% | 0.22% | -0.0017 | |
| 6301014 | Desodorante | -0.41% | 0.41% | -0.0017 | |
| 7201020 | Alimento para animais | -0.56% | 0.34% | -0.0019 | |
| 1111004 | Leite longa vida | -0.26% | 0.80% | -0.0021 | |
| 1114004 | Açaí (emulsão) | -4.23% | 0.06% | -0.0025 | |
| 6301001 | Produto para cabelo | -0.40% | 0.67% | -0.0027 | |
| 1103026 | Pimentão | -10.95% | 0.03% | -0.0028 | |
| 5102020 | Automóvel usado | -0.20% | 1.47% | -0.0029 | |
| 7201023 | Brinquedo | -1.61% | 0.20% | -0.0032 | |
| 1106005 | Banana - d'água | -2.97% | 0.11% | -0.0033 | |
| 1106021 | Melancia | -8.11% | 0.04% | -0.0034 | |
| 6301006 | Produto para pele | -1.00% | 0.42% | -0.0042 | |
| 1110044 | Ovo de galinha | -1.84% | 0.24% | -0.0044 | |
| 1107018 | Carne de porco | -1.43% | 0.31% | -0.0044 | |
| 1103044 | Cenoura | -6.41% | 0.07% | -0.0048 | |
