Pular para o conteúdo principal
ObservatorioBR

Indicadores · Inflação

IPCA — Cálculo Completo

Σ contribuições de 377 subitens · IBGE/SIDRA 7060 (IPCA) + SIDRA 3065 (IPCA-15)

ReferênciaAgo/2026 ✓ IPCA completo
Exportar:
Dados extraídos em · Fonte: IBGE/SIDRA 7060, 3065 + BCB/SGS 433
Fórmula mensal:  IPCA = Σ(varᵢ × pesoᵢ) / 100  — somente subitens (7 dígitos).   Acumulado: [(1+r₁)(1+r₂)…(1+rₙ) − 1] × 100
IPCA — Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
IPCA Mensal Ago/2026
-0.32%
Calculado: -0.3176%
✓ Calculado confirmado
Acumulado no ano (Jan–Ago/2026)
3.10%
Composição encadeada Jan–Ago/2026
✓ Composição confirmada
Acumulado 12 meses (Set/25–Ago/26)
4.21%
Últimos 12 meses encadeados
✓ Composição confirmada
Subitens calculados
377
Exatamente os usados pelo IBGE
✓ Cobertura completa
IPCA-15 — Índice antecipador · Fonte: IBGE/SIDRA tabela 3065
IPCA-15 Mensal Ago/2026
-0.40%
SIDRA 3065 v=355
✓ SIDRA 3065
Acumulado no ano (Jan–Ago/2026)
3.09%
SIDRA 3065 v=356
✓ SIDRA confirmado
Acumulado 12 meses (Set/25–Ago/26)
4.24%
SIDRA 3065 v=1120
✓ SIDRA confirmado
Δ IPCA-15 vs IPCA (mensal)
-0.08 p.p.
IPCA Ago/2026 · IPCA-15 Ago/2026
antecipador
Verificação Completa — Calculado × Oficial IBGE
Margem aceita: ±0,05 p.p. mensal · ±0,10 p.p. acumulados
Verificação: IPCA e IPCA-15 calculados versus valores oficiais IBGE para Ago/2026
ÍndiceMétricaCalculadoOficialDiferençaFonteStatus
IPCA Mensal Ago/2026 — calculado (SIDRA 7060 v=63)-0.3176%-0.3200% +0.0024 p.p. BCB série 433✓ OK
IPCA-15 Mensal Ago/2026 — SIDRA 3065 v=355-0.4000%-0.4000% +0.0000 p.p. SIDRA 3065 v=355✓ OK
IPCA-15 Acumulado no ano — SIDRA 3065 v=356+3.0958%+3.0947% -0.0011 p.p. SIDRA 3065 v=356✓ OK
IPCA-15 Acumulado 12 meses — SIDRA 3065 v=1120+4.2071%+4.2436% +0.0365 p.p. SIDRA 3065 v=1120✓ OK
Evolução Mensal — IPCA vs IPCA-15
Ago/2026 e os 13 meses anteriores · Fontes: SIDRA + BCB
Contribuição por Grupo (p.p.)
Ago/2026 — 10 grupos
Despesas pessoais
+0.1327
Saúde e cuidados pessoais
+0.0323
Educação
+0.0292
Artigos de residência
+0.0221
Alimentação fora do domicílio
+0.0219
Vestuário
+0.0055
Comunicação
-0.0041
Alimentação no domicílio
-0.0941
Transportes
-0.1731
Habitação
-0.2899
IPCA Total
-0.3176
Top 15 Maiores Contribuições — Ago/2026
Subitens que mais pressionaram o índice (p.p.)
Pesos por Grupo na Cesta
Participação de cada grupo no IPCA (%)
Top 15 Maiores Quedas — Ago/2026
Subitens que mais aliviaram a inflação (p.p.)
Dispersão: Variação × Peso
Cada bolha = subitem · tamanho = |contribuição|
Tabela Detalhada — 377 Subitens IPCA Ago/2026
Clique no cabeçalho para ordenar
377 itens exibidos
377 subitens do IPCA para Ago/2026
Código Descrição Var% Peso% Contrib Barra
7202041Cigarro +19.59% 0.58% +0.1133
5102011Conserto de automóvel +1.35% 1.84% +0.0249
6203001Plano de saúde +0.42% 4.14% +0.0174
7101010Empregado doméstico +0.56% 2.75% +0.0154
2101002Condomínio +0.65% 2.22% +0.0145
1111004Leite longa vida +1.78% 0.79% +0.0140
2101001Aluguel residencial +0.34% 3.64% +0.0124
1201003Lanche +0.62% 1.94% +0.0120
1106015Limão +53.40% 0.02% +0.0105
8101003Ensino fundamental +0.55% 1.73% +0.0095
8101005Ensino superior +0.53% 1.66% +0.0088
1107084Contrafilé +1.42% 0.48% +0.0069
1101002Arroz +1.34% 0.50% +0.0067
1201001Refeição +0.18% 3.62% +0.0065
3202001Televisor +1.81% 0.35% +0.0063
7101011Cabeleireiro e barbeiro +0.56% 1.12% +0.0063
4201063Tênis +1.17% 0.48% +0.0056
1107088Alcatra +1.55% 0.36% +0.0055
2103042Mão de obra +0.75% 0.63% +0.0047
1114083Refrigerante e água mineral +0.84% 0.54% +0.0045
6301001Produto para cabelo +0.68% 0.66% +0.0045
3202028Computador pessoal +1.68% 0.25% +0.0041
6102012Óculos de grau +1.64% 0.24% +0.0039
1106008Banana - prata +1.97% 0.20% +0.0039
3101003Móvel para quarto +0.72% 0.53% +0.0038
6201003Dentista +0.60% 0.59% +0.0035
1112015Pão francês +0.40% 0.85% +0.0034
1114084Cerveja +0.83% 0.41% +0.0034
7201090Hospedagem +0.43% 0.65% +0.0028
8104003Curso de idioma +0.96% 0.29% +0.0028
6201002Médico +0.49% 0.56% +0.0028
1111011Queijo +0.48% 0.55% +0.0026
1111019Iogurte e bebidas lácteas +1.38% 0.19% +0.0026
2201005Gás encanado +1.74% 0.15% +0.0025
1107087Chã de dentro +0.76% 0.32% +0.0025
8101001Creche +1.19% 0.20% +0.0024
6101004Antigripal e antitussígeno +1.09% 0.22% +0.0024
5102007Óleo lubrificante +1.64% 0.14% +0.0023
6101010Vitamina e fortificante +0.97% 0.23% +0.0022
8101002Pré-escola +0.63% 0.35% +0.0022
3101002Móvel para sala +0.57% 0.37% +0.0021
2101004Taxa de água e esgoto +0.11% 1.89% +0.0021
8101004Ensino médio +0.44% 0.44% +0.0019
1104023Chocolate em barra e bombom +0.77% 0.25% +0.0019
7101005Manicure +0.41% 0.44% +0.0018
1107095Acém +0.64% 0.28% +0.0018
2104085Amaciante e alvejante +1.05% 0.17% +0.0017
5104005Gás veicular +2.62% 0.06% +0.0017
1201048Cerveja +0.59% 0.28% +0.0016
1106020Maracujá +19.22% 0.01% +0.0016
3201001Refrigerador +0.53% 0.30% +0.0016
3101015Móvel para copa e cozinha +0.67% 0.24% +0.0016
1106005Banana - d'água +1.45% 0.11% +0.0016
1107094 +1.25% 0.12% +0.0015
1103026Pimentão +6.24% 0.02% +0.0015
1107093Músculo +0.91% 0.16% +0.0015
3201006Máquina de lavar roupa +0.69% 0.21% +0.0015
6301007Produto para higiene bucal +0.50% 0.29% +0.0014
7201015Tratamento de animais (clínica) +0.52% 0.27% +0.0014
6301002Fralda descartável +0.63% 0.22% +0.0014
4102008Blusa +0.27% 0.51% +0.0014
1104052Chocolate e achocolatado em pó +0.90% 0.15% +0.0013
8102007Livro didático +0.36% 0.36% +0.0013
4201098Sandália/chinelo +0.67% 0.19% +0.0013
1106027Tangerina +1.47% 0.09% +0.0013
7201023Brinquedo +0.64% 0.20% +0.0013
1107097Capa de filé +3.66% 0.03% +0.0013
8104001Curso preparatório +1.80% 0.07% +0.0013
5101002Táxi +0.62% 0.20% +0.0013
3201021Fogão +0.83% 0.15% +0.0013
4103011Camisa/camiseta infantil +0.72% 0.17% +0.0012
6101064Antidiabético +0.69% 0.18% +0.0012
1113013Óleo de soja +0.48% 0.23% +0.0011
6301004Produto para barba +0.88% 0.13% +0.0011
1107091Lagarto comum +1.45% 0.08% +0.0011
4102002Calça comprida feminina +0.35% 0.31% +0.0011
1201007Refrigerante e água mineral +0.89% 0.12% +0.0011
2104008Detergente +0.68% 0.15% +0.0010
3201002Ar-condicionado +1.11% 0.09% +0.0010
7201054Casa noturna +2.82% 0.04% +0.0010
6101002Analgésico e antitérmico +0.16% 0.61% +0.0010
4201003Sapato feminino +0.33% 0.28% +0.0009
2104009Sabão em pó +0.42% 0.22% +0.0009
4201015Bolsa +1.50% 0.06% +0.0009
1106021Melancia +2.20% 0.04% +0.0009
5101007Ônibus interestadual +0.74% 0.12% +0.0009
4103007Vestido infantil +1.63% 0.05% +0.0008
2104005Água sanitária +1.36% 0.06% +0.0008
6101014Hipotensor e hipocolesterolêmico +0.13% 0.59% +0.0008
8103014Artigos de papelaria +0.86% 0.09% +0.0008
4103001Uniforme escolar +0.83% 0.09% +0.0007
5102009Acessórios e peças +0.40% 0.17% +0.0007
7201256Serviço de higiene para animais +0.45% 0.15% +0.0007
1116005Atomatado +0.54% 0.12% +0.0007
1109002Presunto +0.72% 0.09% +0.0006
4201002Sapato masculino +0.37% 0.17% +0.0006
1111009Leite em pó +0.28% 0.21% +0.0006
1112017Pão doce +0.64% 0.09% +0.0006
1112003Biscoito +0.12% 0.46% +0.0006
8101045Curso técnico +1.89% 0.03% +0.0005
1106001Banana-da-terra +2.93% 0.02% +0.0005
1106017Maçã +0.29% 0.15% +0.0004
2104012Desinfetante +0.73% 0.06% +0.0004
6101001Anti-infeccioso e antibiótico +0.18% 0.24% +0.0004
1107085Filé-mignon +1.59% 0.03% +0.0004
2103014Tinta +0.14% 0.29% +0.0004
1108075Peixe - salmão +2.90% 0.01% +0.0004
1115039Sardinha em conserva +0.85% 0.05% +0.0004
1201009Cafezinho +0.78% 0.05% +0.0004
3301088Conserto de aparelho celular +0.71% 0.05% +0.0004
6301015Absorvente higiênico +0.34% 0.11% +0.0004
8101008Educação de jovens e adultos +1.02% 0.04% +0.0004
1102023Farinha de mandioca +0.33% 0.11% +0.0004
1111008Leite condensado +1.70% 0.02% +0.0004
6101051Oftalmológico +0.29% 0.12% +0.0003
2103039Cimento +1.22% 0.03% +0.0003
1107096Peito +2.00% 0.02% +0.0003
2104015Sabão em barra +1.20% 0.03% +0.0003
6202006Exame de imagem +0.22% 0.13% +0.0003
6101003Anti-inflamatório e antirreumático +0.17% 0.16% +0.0003
1116041Vinagre +1.61% 0.02% +0.0003
1116071Tempero misto +0.43% 0.06% +0.0003
1106022Melão +1.06% 0.02% +0.0003
1115075Atum em conserva +1.10% 0.02% +0.0003
1115058Milho-verde em conserva +0.86% 0.03% +0.0002
5101026Transporte escolar +0.19% 0.13% +0.0002
4102013Bermuda/short feminino +0.35% 0.07% +0.0002
3102006Cortina +0.33% 0.07% +0.0002
7201006Clube +0.28% 0.08% +0.0002
4103008Bermuda/short infantil +0.47% 0.05% +0.0002
6202003Exame de laboratório +0.21% 0.11% +0.0002
1109012Salame +2.76% 0.01% +0.0002
3102007Utensílios de metal +0.15% 0.14% +0.0002
8102004Revista +0.62% 0.03% +0.0002
7101090Conselho de classe +0.43% 0.05% +0.0002
2103040Tijolo +0.85% 0.02% +0.0002
1107208Picanha +0.49% 0.04% +0.0002
1106023Pera +0.76% 0.03% +0.0002
1102012Farinha de trigo +0.43% 0.05% +0.0002
4301004Relógio de pulso +0.42% 0.05% +0.0002
1114085Outras bebidas alcoólicas +0.53% 0.04% +0.0002
7101144Sobrancelha +0.17% 0.11% +0.0002
4301001Bijuteria +0.83% 0.02% +0.0002
5102037Pintura de veículo +0.86% 0.02% +0.0001
1108004Peixe - corvina +0.74% 0.02% +0.0001
1116048Caldo concentrado +1.23% 0.01% +0.0001
1108012Peixe - sardinha +2.75% 0.00% +0.0001
7201010Instrumento musical +0.76% 0.02% +0.0001
1108029Peixe - cação +2.18% 0.01% +0.0001
2201003Carvão vegetal +1.93% 0.01% +0.0001
8102001Jornal diário +0.29% 0.04% +0.0001
1115017Pepino em conserva +2.57% 0.00% +0.0001
1107090Lagarto redondo +1.30% 0.01% +0.0001
6201005Aparelho ortodôntico +0.57% 0.02% +0.0001
3301002Conserto de refrigerador +0.64% 0.02% +0.0001
1106003Abacaxi +0.47% 0.02% +0.0001
1111021Requeijão +0.15% 0.06% +0.0001
1201061Doces +1.91% 0.00% +0.0001
2104003Saco para lixo +2.21% 0.00% +0.0001
1105004Coentro +1.01% 0.01% +0.0001
3201050Chuveiro elétrico +1.02% 0.01% +0.0001
1107031Carne de carneiro +3.77% 0.00% +0.0001
1114003Polpa de fruta (congelada) +0.58% 0.01% +0.0001
1108013Camarão +0.36% 0.02% +0.0001
1107089Patinho +0.04% 0.19% +0.0001
3101016Móvel infantil +0.33% 0.02% +0.0001
1201052Vinho +0.77% 0.01% +0.0001
1201088Sorvete +0.09% 0.06% +0.0001
2103012Vidro +2.33% 0.00% +0.0001
6101148Neurológico +0.04% 0.13% +0.0001
1108032Peixe - serra +5.76% 0.00% +0.0001
2103048Areia +0.35% 0.01% +0.0000
3102009Utensílios de vidro e louça +0.11% 0.04% +0.0000
1115056Sopa desidratada +2.57% 0.00% +0.0000
5102015Pedágio +0.05% 0.09% +0.0000
3301006Conserto de televisor +2.43% 0.00% +0.0000
3103003Roupa de banho +0.85% 0.00% +0.0000
2104020Limpador multiuso +0.14% 0.03% +0.0000
8104005Autoescola +0.06% 0.05% +0.0000
3301015Conserto de máquina de lavar roupa +0.65% 0.00% +0.0000
1114091Chá mate (erva mate) +0.11% 0.03% +0.0000
1108011Peixe - tainha +1.23% 0.00% +0.0000
1113040Margarina +0.02% 0.10% +0.0000
6101011Hormonal +0.01% 0.20% +0.0000
4401002Artigos de armarinho +0.20% 0.01% +0.0000
1108052Peixe - palombeta +3.13% 0.00% +0.0000
1102001Farinha de arroz +0.64% 0.00% +0.0000
1108096Peixe - peroá +2.58% 0.00% +0.0000
2104019Sabão líquido +0.27% 0.01% +0.0000
1101051Feijão - mulatinho +0.11% 0.01% +0.0000
1108045Caranguejo +0.32% 0.00% +0.0000
1102008Fubá de milho +0.18% 0.01% +0.0000
1116026Fermento +0.18% 0.01% +0.0000
1108019Peixe - cavala +1.45% 0.00% +0.0000
1115013Alimento infantil +0.39% 0.00% +0.0000
1106006Banana - maçã +0.17% 0.01% +0.0000
2104016Esponja de limpeza +0.23% 0.00% +0.0000
2104041Papel toalha +0.21% 0.00% +0.0000
1116023Caldo de tucupi +0.89% 0.00% +0.0000
7101014Depilação +0.01% 0.06% +0.0000
1201051Outras bebidas alcoólicas +0.08% 0.01% +0.0000
1108112Peixe - pintado +1.36% 0.00% +0.0000
2103049Pedras +0.79% 0.00% +0.0000
3101017Colchão +0.01% 0.01% +0.0000
1115050Salsicha em conserva +0.09% 0.00% +0.0000
1108049Peixe - castanha +0.00% 0.00% +0.0000
2101012Mudança +0.00% 0.00% +0.0000
5101001Ônibus urbano +0.00% 1.11% +0.0000
5101004Trem +0.00% 0.04% +0.0000
5101011Metrô +0.00% 0.06% +0.0000
5101053Integração transporte público +0.00% 0.05% +0.0000
5102006Multa +0.00% 0.08% +0.0000
6101009Gastroprotetor +0.00% 0.15% +0.0000
7101034Cartório +0.00% 0.02% +0.0000
7101076Serviço bancário +0.00% 1.69% +0.0000
7201063Jogos de azar +0.00% 0.48% +0.0000
9101001Correio +0.00% 0.07% +0.0000
9101002Plano de telefonia fixa +0.00% 0.20% +0.0000
9101008Plano de telefonia móvel +0.00% 1.28% +0.0000
9101010Tv por assinatura +0.00% 0.38% +0.0000
9101018Acesso à internet +0.00% 0.38% +0.0000
9101115Serviços de streaming +0.00% 0.08% +0.0000
9101116Combo de telefonia, internet e tv por assinatura +0.00% 1.42% +0.0000
1104060Doce de frutas em pasta -0.03% 0.00% 0.0000
8104004Curso de informática -0.04% 0.00% 0.0000
1108125Peixe - aruanã -0.13% 0.00% 0.0000
1108072Peixe - curimatã -0.12% 0.00% 0.0000
1108002Peixe - anchova -0.46% 0.00% 0.0000
1104067Açúcar demerara -1.23% 0.00% 0.0000
2103038Madeira e taco -0.08% 0.01% 0.0000
1114023Café solúvel -0.11% 0.01% 0.0000
3102010Utensílios de plástico -0.14% 0.01% 0.0000
1116001Leite de coco -0.57% 0.00% 0.0000
1115057Azeitona -0.04% 0.03% 0.0000
6201007Fisioterapeuta -3.41% 0.00% 0.0000
1116022Colorau -1.88% 0.00% 0.0000
1104018Balas -0.09% 0.02% 0.0000
1116013Sal -0.43% 0.00% 0.0000
1106004Abacate -3.12% 0.00% 0.0000
3202008Videogame (console) -0.90% 0.00% 0.0000
1115016Palmito em conserva -0.16% 0.02% 0.0000
4201040Mochila -0.34% 0.01% 0.0000
1103004Inhame -1.64% 0.00% 0.0000
1107009Fígado -0.22% 0.02% 0.0000
1111031Manteiga -0.09% 0.06% -0.0001
2103008Material de eletricidade -0.48% 0.01% -0.0001
2103005Ferragens -0.65% 0.01% -0.0001
7101001Costureira -0.44% 0.01% -0.0001
1102010Flocos de milho -0.67% 0.01% -0.0001
1109058Carne de porco salgada e defumada -1.02% 0.01% -0.0001
4101008Cueca -1.06% 0.01% -0.0001
6301010Produto para unha -2.15% 0.00% -0.0001
8103001Caderno -0.16% 0.05% -0.0001
1109010Mortadela -0.20% 0.04% -0.0001
1105005Couve -0.48% 0.02% -0.0001
4102004Saia -1.00% 0.01% -0.0001
7201067Material de caça e pesca -1.26% 0.01% -0.0001
1107081Cupim -0.98% 0.01% -0.0001
4401001Tecido -0.25% 0.04% -0.0001
4102005Vestido -0.04% 0.28% -0.0001
6201010Psicólogo -0.26% 0.05% -0.0001
5102013Estacionamento -0.20% 0.06% -0.0001
1101079Milho (em grão) -1.04% 0.01% -0.0001
3301022Reforma de estofado -0.27% 0.05% -0.0001
3201013Ventilador -0.93% 0.02% -0.0002
1108080Peixe - tilápia -0.37% 0.04% -0.0002
3102035Flores naturais -2.44% 0.01% -0.0002
1108087Peixe - tambaqui -0.89% 0.02% -0.0002
3102005Tapete -0.42% 0.04% -0.0002
1108088Peixe - dourada -3.35% 0.01% -0.0002
1106011Laranja - baía -4.43% 0.00% -0.0002
4201004Sapato infantil -0.65% 0.03% -0.0002
1101053Feijão - macáçar (fradinho) -1.20% 0.02% -0.0002
3102337Utensílios para bebê -1.34% 0.01% -0.0002
3202003Aparelho de som -2.24% 0.01% -0.0002
4103005Agasalho infantil -2.52% 0.01% -0.0002
1111038Leite fermentado -1.65% 0.01% -0.0002
8102008Livro não didático -0.20% 0.11% -0.0002
2103055Telha -0.57% 0.04% -0.0002
1114090Suco em pó -0.51% 0.04% -0.0002
2103041Material hidráulico -0.56% 0.04% -0.0002
4101006Bermuda/short masculino -0.13% 0.18% -0.0002
1109023Bacalhau -2.13% 0.01% -0.0002
1114087Vinho -0.42% 0.06% -0.0002
6101013Psicotrópico e anorexígeno -0.08% 0.32% -0.0003
3102001Artigos de iluminação -0.54% 0.05% -0.0003
1106084Goiaba -5.33% 0.01% -0.0003
1101052Feijão - preto -0.63% 0.04% -0.0003
1105001Alface -0.23% 0.13% -0.0003
1108092Peixe - filhote -6.71% 0.00% -0.0003
1108031Peixe - merluza -2.39% 0.01% -0.0003
1108038Peixe - pescada -1.40% 0.02% -0.0003
1112025Pão de queijo -1.01% 0.03% -0.0003
1105006Couve-flor -9.63% 0.00% -0.0003
1106012Laranja - lima -5.61% 0.01% -0.0003
1102006Macarrão -0.24% 0.14% -0.0003
5101006Ônibus intermunicipal -0.08% 0.42% -0.0003
1109007Salsicha -0.91% 0.04% -0.0004
1112019Bolo -0.25% 0.15% -0.0004
6301017Papel higiênico -0.19% 0.20% -0.0004
1102061Macarrão instantâneo -1.24% 0.03% -0.0004
3301130Conserto de bicicleta -0.18% 0.22% -0.0004
7201019Bicicleta -0.47% 0.09% -0.0004
6101006Dermatológico -0.27% 0.15% -0.0004
1103005Mandioca (aipim) -2.02% 0.02% -0.0004
1104032Sorvete -0.30% 0.16% -0.0005
1103025Pepino -12.39% 0.00% -0.0005
1114001Suco de frutas -0.41% 0.13% -0.0005
5102010Pneu -0.27% 0.20% -0.0005
7101036Despachante -0.66% 0.08% -0.0005
5102051Aluguel de veículo -2.66% 0.02% -0.0006
1102029Massa semipreparada -0.49% 0.12% -0.0006
4101005Agasalho masculino -2.71% 0.02% -0.0006
1105012Cheiro-verde -1.26% 0.05% -0.0007
4102003Agasalho feminino -2.61% 0.03% -0.0007
4103031Conjunto infantil -0.54% 0.13% -0.0007
5102053Motocicleta -0.12% 0.60% -0.0007
3103001Roupa de cama -0.46% 0.16% -0.0008
4301002Joia -0.36% 0.21% -0.0008
5102004Emplacamento e licença -0.03% 2.58% -0.0008
5102005Seguro voluntário de veículo -0.11% 0.71% -0.0008
6101007Antialérgico e broncodilatador -0.46% 0.17% -0.0008
1103020Abobrinha -8.88% 0.01% -0.0008
1104003Açúcar refinado -0.89% 0.09% -0.0008
1116033Maionese -1.56% 0.05% -0.0008
1116010Alho -0.89% 0.10% -0.0009
6301016Sabonete -0.28% 0.35% -0.0010
2201004Gás de botijão -0.08% 1.24% -0.0010
6301020Artigos de maquiagem -0.61% 0.17% -0.0010
1113014Azeite de oliva -1.58% 0.07% -0.0011
8104006Atividades físicas -0.31% 0.39% -0.0012
6301014Desodorante -0.30% 0.41% -0.0012
1105019Brócolis -4.09% 0.03% -0.0013
1104004Açúcar cristal -1.35% 0.10% -0.0013
1103002Batata-doce -3.52% 0.04% -0.0013
4102010Lingerie -1.26% 0.11% -0.0014
4103002Calça comprida infantil -1.83% 0.08% -0.0014
6202004Hospitalização e cirurgia -0.38% 0.37% -0.0014
4101002Calça comprida masculina -0.49% 0.31% -0.0015
1109056Carne-seca e de sol -1.40% 0.11% -0.0015
8101006Pós-graduação -0.71% 0.22% -0.0016
1112018Pão de forma -1.44% 0.11% -0.0016
1106019Manga -1.85% 0.09% -0.0016
1105010Repolho -7.82% 0.02% -0.0017
1106051Morango -9.94% 0.02% -0.0017
1107099Costela -0.48% 0.37% -0.0018
1106028Uva -2.21% 0.08% -0.0018
4101009Camisa/camiseta masculina -0.28% 0.65% -0.0018
5104003Óleo diesel -0.80% 0.26% -0.0021
7201020Alimento para animais -0.80% 0.35% -0.0028
1106018Mamão -2.30% 0.13% -0.0029
1106039Laranja - pera -3.01% 0.10% -0.0029
6301006Produto para pele -0.74% 0.42% -0.0031
2103032Revestimento de piso e parede -1.40% 0.23% -0.0033
1110009Frango inteiro -1.02% 0.36% -0.0036
6301011Perfume -0.32% 1.15% -0.0037
7201266Cinema, teatro e concertos -0.76% 0.51% -0.0038
1107018Carne de porco -1.30% 0.31% -0.0040
9101019Aparelho telefônico -0.60% 0.69% -0.0041
7201095Pacote turístico -0.88% 0.49% -0.0043
1109008Linguiça -1.49% 0.29% -0.0043
1110010Frango em pedaços -0.80% 0.61% -0.0049
1101073Feijão - carioca (rajado) -4.82% 0.14% -0.0069
1114004Açaí (emulsão) -10.49% 0.07% -0.0070
5102020Automóvel usado -0.61% 1.47% -0.0090
1103044Cenoura -11.22% 0.08% -0.0094
1114022Café moído -1.86% 0.54% -0.0100
1110044Ovo de galinha -4.15% 0.25% -0.0103
5101051Transporte por aplicativo -4.57% 0.30% -0.0138
5102001Automóvel novo -0.48% 2.95% -0.0142
1103043Cebola -11.07% 0.18% -0.0203
5104002Etanol -3.95% 0.62% -0.0245
1103028Tomate -10.94% 0.25% -0.0269
5104001Gasolina -0.59% 5.14% -0.0303
1103003Batata-inglesa -19.89% 0.23% -0.0456
5101010Passagem aérea -13.17% 0.82% -0.1075
2202003Energia elétrica residencial -7.63% 4.30% -0.3278

O que é o IPCA?

O IPCA é o termômetro oficial da inflação no Brasil: mede quanto os preços de uma cesta de produtos e serviços consumidos pelas famílias subiram (ou caíram) no mês. É ele que define se o seu dinheiro compra mais ou menos do que comprava antes.

É calculado pelo IBGE a partir de coletas de preços em 16 regiões do país, cobrindo famílias com renda de 1 a 40 salários mínimos. A meta de inflação perseguida pelo Banco Central é definida sobre o IPCA acumulado em 12 meses.

Nota técnica: os dados vêm da tabela 7060 do SIDRA/IBGE (variação mensal, acumulada no ano e em 12 meses, com aberturas por grupo e subitem) e da série 433 do SGS/BCB. O IPCA-15, prévia com coleta deslocada, vem da tabela 3065.