Indicadores · Atividade
Dados Macroeconômicos
O pulso mensal da economia em um só lugar — IBC-Br, SELIC, IPCA, produção industrial, varejo e serviços · BCB/SGS
IBC-Br
109.9
Dessaz. 2002=100
+1.3% a/a SELIC Meta
13.75%
a.a.
IPCA Mensal
-0.32%
Última leitura
Prod. Industrial
111.7
PIM-PF índice
-0.5% a/a Varejo
104.0
PMC volume
+0.1% a/a Serviços
111.2
PMS volume
+1.0% a/a Atividade Normalizada (base = 1º período)
IBC-BrPIMPMCPMS
SELIC × IPCA Acumulado 12m (%)
SELIC % a.a.IPCA acum. 12m
Produção Industrial
PIM-PF — índice dessazonalizado
Varejo — PMC
PMC — volume de vendas dessazonalizado
Serviços — PMS
PMS — volume de receita dessazonalizado
Mapa de Calor — Variação MoM (%)
| Série | 09/24 | 10/24 | 11/24 | 12/24 | 01/25 | 02/25 | 03/25 | 04/25 | 05/25 | 06/25 | 07/25 | 08/25 | 09/25 | 10/25 | 11/25 | 12/25 | 01/26 | 02/26 | 03/26 | 04/26 | 05/26 | 06/26 | 07/26 | 08/26 | 09/26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBC-Br | 0.2 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | -0.5 | -0.6 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.3 | 0.2 | -0.9 | -0.2 | |||
| SELIC | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | 0.0 | -0.3 | -0.3 | |
| IPCA | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | |
| Prod. Ind. | 3.6 | -7.9 | -10.1 | 1.1 | -1.6 | 6.8 | -0.6 | 7.8 | -3.0 | 8.2 | 0.6 | -1.0 | 1.1 | -8.8 | -8.9 | 1.4 | -2.5 | 12.4 | -2.2 | 5.1 | -1.5 | 5.8 | |||
| Varejo | 0.0 | -0.5 | -0.2 | -0.1 | -0.5 | 1.6 | -0.6 | -0.8 | 0.9 | -0.3 | 0.7 | -0.4 | 0.1 | -0.1 | -2.0 | 2.2 | 1.0 | 0.0 | 1.2 | -0.9 | -1.7 | 0.2 | |||
| Serviços | 0.1 | 0.0 | 0.4 | -0.5 | -0.8 | 2.0 | 0.3 | 1.4 | 0.8 | -1.7 | 0.0 | 0.5 | 0.4 | -0.6 | -0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | -0.1 | 0.2 | 0.7 |
O que este painel reúne?
Uma visão de conjunto da atividade econômica: o IBC-Br (índice do Banco Central que funciona como "prévia mensal do PIB"), agregados monetários e outros sinais de ritmo da economia.
O IBC-Br sai com ~2 meses de defasagem e ajuda a antecipar o PIB oficial, que é trimestral. Não substitui o PIB — é um termômetro de alta frequência.
Nota técnica: série 24364 do SGS/BCB (IBC-Br dessazonalizado). Divergências entre IBC-Br e PIB acontecem: metodologias e pesos setoriais diferem.