Indicadores · Câmbio
Câmbio
Quanto o real vale frente ao dólar e ao euro — nível, variação no ano e comparação base 100 · BCB/SGS 1 e 21619
USD/BRL
R$ 5.1575
dólar americano
-0.47% MoM EUR/BRL
R$ 5.9126
euro
-1.77% MoM USD YTD
-6.27%
variação no ano
EUR YTD
-8.60%
variação no ano
USD/BRL — Evolução Histórica
EUR/BRL — Evolução Histórica
USD/BRL vs EUR/BRL — Base 100
Histórico recente
| Período | USD/BRL | Var. USD | EUR/BRL | Var. EUR |
|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 5.1575 | -0.47% | R$ 5.9126 | -1.77% |
| 08/2026 | R$ 5.1816 | +2.05% | R$ 6.0189 | +2.90% |
| 07/2026 | R$ 5.0773 | -1.92% | R$ 5.8490 | -1.04% |
| 06/2026 | R$ 5.1766 | +2.37% | R$ 5.9106 | +0.08% |
| 05/2026 | R$ 5.0569 | +1.37% | R$ 5.9060 | +0.94% |
| 04/2026 | R$ 4.9886 | -4.42% | R$ 5.8511 | -2.67% |
| 03/2026 | R$ 5.2194 | +1.36% | R$ 6.0117 | -1.12% |
| 02/2026 | R$ 5.1495 | -1.54% | R$ 6.0795 | -2.29% |
| 01/2026 | R$ 5.2301 | -4.95% | R$ 6.2217 | -3.83% |
| 12/2025 | R$ 5.5024 | +3.16% | R$ 6.4692 | +4.49% |
| 11/2025 | R$ 5.3338 | -0.94% | R$ 6.1915 | -0.36% |
| 10/2025 | R$ 5.3843 | +1.24% | R$ 6.2140 | -0.44% |
O que este painel mostra?
A cotação do dólar em reais (e do euro), no fechamento PTAX divulgado pelo Banco Central. O câmbio afeta o preço de tudo que é importado ou exportável — do trigo do pão ao combustível.
Uma alta persistente do dólar tende a "vazar" para a inflação (o repasse cambial); uma queda alivia. Por isso o câmbio é acompanhado de perto pelo Copom.
Nota técnica: séries 1 (USD) e 21619 (EUR) do SGS/BCB, cotação de venda. O painel não é previsão: câmbio flutuante não tem trajetória-alvo definida pelo BC.