Indicadores · Atividade
PIB — Produto Interno Bruto
Tudo o que o país produziu no trimestre, aberto pela ótica da demanda e da oferta · Contas Nacionais Trimestrais, IBGE/SIDRA 5932
| Período | PIB YoY | PIB QoQ | Famílias | Governo | FBCF | Exportações | Importações | Agropec. | Indústria | Serviços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ºT/2026 | +1.8% | +1.1% | +1.7% | +2.8% | -1.4% | +7.4% | +1.2% | +0.7% | -0.9% | +2.4% |
| 4ºT/2025 | +1.8% | +0.2% | +1.0% | +3.6% | -3.1% | +14.2% | -0.3% | +12.1% | -2.0% | +2.1% |
| 3ºT/2025 | +1.8% | +0.1% | +0.4% | +1.8% | +2.3% | +7.2% | +2.2% | +10.1% | -0.6% | +1.1% |
| 2ºT/2025 | +2.4% | +0.4% | +1.8% | +0.9% | +4.1% | +2.1% | +3.9% | +11.5% | -0.2% | +2.7% |
| 1ºT/2025 | +3.1% | +1.3% | +2.2% | +2.0% | +9.0% | +1.2% | +13.3% | +12.9% | +2.5% | +2.1% |
| 4ºT/2024 | +3.6% | +0.1% | +4.0% | +0.1% | +9.2% | -0.7% | +16.6% | -1.8% | +5.3% | +4.3% |
| 3ºT/2024 | +4.1% | +0.9% | +5.8% | +2.4% | +10.3% | +2.0% | +19.1% | -0.5% | +4.3% | +6.2% |
| 2ºT/2024 | +3.5% | +1.7% | +5.4% | +2.1% | +5.2% | +4.2% | +15.4% | -3.6% | +3.9% | +5.1% |
| 1ºT/2024 | +2.5% | +0.7% | +5.2% | +3.6% | +2.6% | +5.9% | +10.8% | -6.9% | +1.7% | +5.4% |
| 4ºT/2023 | +2.4% | +0.4% | +2.6% | +5.1% | -4.4% | +7.3% | -0.9% | +0.5% | -0.6% | +2.9% |
| 3ºT/2023 | +2.4% | +0.1% | +3.3% | +3.5% | -6.8% | +9.6% | -5.8% | +9.6% | -1.0% | +1.7% |
| 2ºT/2023 | +3.9% | +0.8% | +3.1% | +4.8% | -1.5% | +11.5% | +1.1% | +22.6% | -2.1% | +3.3% |
Outro recorte e outro denominador: apuração mensal do Banco Central, abaixo da linha, para o governo geral — com o PIB nominal acumulado em 12 meses no denominador, e não o PIB trimestral em volume que move o resto deste painel. O detalhe fiscal está no painel de contas públicas.
O que é o PIB?
O PIB soma tudo o que o país produz em bens e serviços num período. É a medida mais usada do tamanho e do ritmo da economia: PIB crescendo significa mais produção, mais emprego e mais renda circulando.
O IBGE divulga o PIB por trimestre, com abertura por setor (agropecuária, indústria, serviços) e pelo lado da demanda (consumo, investimento, governo, exportações).
Sobre o bloco de dívida bruta ao pé da página: ele não vem do IBGE. É a Dívida Bruta do Governo Geral apurada pelo Banco Central abaixo da linha (série mensal 13762 do SGS), cobrindo União, estados e municípios, sem as estatais. O denominador é o PIB nominal acumulado em 12 meses, e não o PIB trimestral em volume que move o resto deste painel: recorte institucional, frequência e denominador são todos diferentes, então a dívida entra aqui como contexto do denominador, não como um componente do PIB. A série começa em dezembro de 2006, primeira competência da metodologia vigente, e o bloco não aparece em trimestres anteriores. Variações da razão dívida sobre PIB são medidas em pontos percentuais e sobem tanto por aumento da dívida quanto por queda do PIB nominal. O painel fiscal completo fica em Contas Públicas.
Nota técnica: Contas Nacionais Trimestrais do IBGE (SIDRA), variação contra o trimestre anterior com ajuste sazonal e contra o mesmo trimestre do ano anterior. O IBC-Br (painel Macro) serve de prévia mensal.