Dashboard Crescimento Comparado
World Bank/WDI · quanto o Brasil cresce ao ano diante de economias avançadas e emergentes — e o que cada crise custou
Brasil fica sempre visível · até 6 séries simultâneas
| Crise | País | Variação acumulada | Pior ano | Anos até recuperar |
|---|---|---|---|---|
| 1973–1975 | EUA | 4.9% | 1974 (-0.5%) | sem dado |
| Mundo | 9.5% | 1975 (0.8%) | sem dado | |
| China | 19.9% | 1974 (2.3%) | sem dado | |
| Brasil | 29.6% | 1975 (5.2%) | sem dado | |
| Coreia | 36.1% | 1975 (7.9%) | sem dado | |
| 1979–1982 | EUA | 3.6% | 1982 (-1.8%) | sem dado |
| Mundo | 8.5% | 1982 (0.4%) | sem dado | |
| Brasil | 12.6% | 1981 (-4.3%) | sem dado | |
| Coreia | 24.8% | 1980 (-1.5%) | sem dado | |
| China | 33.0% | 1981 (5.1%) | sem dado | |
| 1982–1985 | Brasil | 11.3% | 1983 (-2.9%) | sem dado |
| 1990–1992 | Brasil | -3.9% | 1990 (-4.3%) | sem dado |
| 1994–1996 | Brasil | 12.8% | 1996 (2.2%) | 1 ano |
| 1997–1999 | Brasil | 4.2% | 1998 (0.3%) | 1 ano |
| Coreia | 12.8% | 1998 (-4.9%) | 1 ano | |
| China | 27.1% | 1999 (7.7%) | 1 ano | |
| 1998–1999 | Brasil | 0.8% | 1998 (0.3%) | 3 anos |
| 2000–2002 | EUA | 6.9% | 2001 (1.0%) | 1 ano |
| Brasil | 9.1% | 2001 (1.4%) | 1 ano | |
| 2001–2003 | Brasil | 5.7% | 2003 (1.1%) | 1 ano |
| 2008–2009 | EUA | -2.5% | 2009 (-2.6%) | 6 anos |
| Mundo | 0.7% | 2009 (-1.3%) | 1 ano | |
| Coreia | 3.9% | 2009 (0.8%) | 1 ano | |
| Brasil | 5.0% | 2009 (-0.1%) | 1 ano | |
| China | 20.0% | 2009 (9.4%) | 1 ano | |
| 2010–2013 | Brasil | 17.4% | 2012 (1.9%) | 1 ano |
| 2014–2016 | Brasil | -6.2% | 2015 (-3.5%) | 11 anos |
| 2020–2021 | Brasil | 1.3% | 2020 (-3.3%) | 2 anos |
| Mundo | 3.4% | 2020 (-2.9%) | 2 anos | |
| Coreia | 3.9% | 2020 (-0.7%) | 2 anos | |
| EUA | 3.9% | 2020 (-2.1%) | 2 anos | |
| China | 11.1% | 2020 (2.3%) | 1 ano | |
| 2022–2023 | Coreia | 4.3% | 2023 (1.6%) | 1 ano |
| EUA | 5.5% | 2022 (2.5%) | 1 ano | |
| Brasil | 6.4% | 2022 (3.0%) | 1 ano | |
| Mundo | 6.4% | 2023 (2.9%) | 1 ano | |
| China | 8.7% | 2022 (3.1%) | 1 ano |
📚 Entenda
O que este painel compara?
O Brasil cresce mais ou menos que os outros? Este painel coloca a taxa de crescimento anual do PIB brasileiro ao lado de seis economias avançadas, sete emergentes e três agregados regionais, na mesma fonte e na mesma metodologia — o que permite comparar sem precisar reconciliar contas nacionais de cada país.
Sobre as séries ficam marcadas as crises econômicas datadas, das quais o painel calcula o que interessa: quanto o PIB caiu em cada janela, qual foi o pior ano e quantos anos o país levou para recuperar o nível de renda por pessoa que tinha antes. Voltar a crescer não é o mesmo que ter recuperado o que se perdeu, e a diferença entre as duas coisas costuma ser de anos.
Nota técnica: World Bank/WDI — NY.GDP.MKTP.KD.ZG (crescimento do PIB real, desde 1961) e NY.GDP.PCAP.PP.KD (PIB per capita em paridade de poder de compra, dólares constantes de 2021, desde 1990). As médias por década são geométricas, e não aritméticas, porque a aritmética superestima séries voláteis. Os agregados do Banco Mundial (Mundo, OCDE, América Latina) não entram nas médias simples de grupo: já são ponderados e seriam contados duas vezes. A datação das crises segue CODACE/FGV para o Brasil, NBER para os EUA e cronologias do FMI e da CEPAL para os episódios regionais, com a fonte citada em cada uma; como a comparação internacional é anual, a datação trimestral vira o ano que a contém. Anos até recuperar só existem para crises a partir de 1991 — antes disso não há série per capita para o ano-base.