Modelos · Curva de Phillips
Curva de Phillips — NKPC
A relação entre hiato do produto e IPCA estimada por OLS · IBC-Br (BCB/SGS 24364) + IBGE · hiato pelo filtro HP (λ = 129.600)
Intercepto (α)
5.2049 OLS — Δπ = α + β·gapInclinação (β)
0.0217 Pressão inflacionária por % gapR² (ajuste)
0.0004 Variância explicada pelo gapGap Atual
-1.32% 202607 · (IBC-Br − tendência) / tendênciaCurva de Phillips — Gap do Produto vs. IPCA 12 meses
Decomposição do IPCA — Mensal e Núcleos (% a.m.)
Gap do Produto (IBC-Br — HP Trend) e Câmbio Var. 12m
Dados recentes (últimos 24 períodos)
| Período | IPCA 12m (%) | IPCA Mensal (%) | Gap Produto (%) | Núcleo Ex-Alim (%) | Focus 12m (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ago/2026 | 4.22 | -0.32 | — | 0.29 | 4.55 |
| Jul/2026 | 4.44 | 0.07 | -1.32 | 0.29 | 4.19 |
| Jun/2026 | 4.64 | 0.16 | -0.90 | 0.24 | 4.12 |
| Mai/2026 | 4.72 | 0.58 | 0.20 | 0.43 | 4.06 |
| Abr/2026 | 4.39 | 0.67 | 0.19 | 0.48 | 4.05 |
| Mar/2026 | 4.14 | 0.88 | 0.13 | 0.41 | 4.09 |
| Fev/2026 | 3.81 | 0.70 | 0.47 | 0.45 | 3.92 |
| Jan/2026 | 4.44 | 0.33 | 0.07 | 0.45 | 3.99 |
| Dez/2025 | 4.26 | 0.33 | -0.26 | 0.40 | 4.02 |
| Nov/2025 | 4.46 | 0.18 | -0.23 | 0.30 | 4.10 |
| Out/2025 | 4.68 | 0.09 | -0.47 | 0.29 | 4.06 |
| Set/2025 | 5.17 | 0.48 | -0.27 | 0.23 | 4.24 |
| Ago/2025 | 5.13 | -0.11 | 0.03 | 0.30 | 4.38 |
| Jul/2025 | 5.23 | 0.26 | -0.06 | 0.27 | 4.42 |
| Jun/2025 | 5.35 | 0.24 | 0.44 | 0.38 | 4.67 |
| Mai/2025 | 5.32 | 0.26 | 0.74 | 0.38 | 4.81 |
| Abr/2025 | 5.53 | 0.43 | 1.56 | 0.49 | 4.98 |
| Mar/2025 | 5.48 | 0.56 | 2.25 | 0.47 | 5.12 |
| Fev/2025 | 5.06 | 1.31 | 1.16 | 0.43 | 5.49 |
| Jan/2025 | 4.56 | 0.16 | 0.89 | 0.62 | 5.74 |
| Dez/2024 | 4.83 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 4.95 |
| Nov/2024 | 4.87 | 0.39 | 1.26 | 0.35 | 4.41 |
| Out/2024 | 4.76 | 0.56 | 1.71 | 0.45 | 4.01 |
| Set/2024 | 4.42 | 0.44 | 1.75 | 0.33 | 3.95 |
O que é a Curva de Phillips?
A relação entre desemprego e inflação: com a economia aquecida e desemprego baixo, salários e preços tendem a subir mais rápido. É uma das relações mais estudadas da macroeconomia — e das mais instáveis.
O painel estima essa relação para o Brasil e mostra o "trade-off" implícito: quanto de desemprego custa derrubar um ponto de inflação.
Nota técnica: estimada por OLS a cada visita, com diagnóstico econométrico completo na página /phillips/diagnostico. Variantes (NK, núcleos, defasada, com câmbio) nas subpáginas.