Território
Mapas e territórios
Brasil, 5 grandes regiões e 27 estados. Os indicadores com fonte oficial vêm primeiro no seletor; as dimensões que ainda não têm fonte oficial por território aparecem vazias, como "sem dado". Os 5.570 municípios podem ser consultados em Municípios, um estado por vez, com PIB, empresas e saneamento; regiões metropolitanas ainda não, porque as tabelas do IBGE usadas aqui não as recortam.
Mapa interativo
PIB per capita (2023)
PIB corrente ÷ população do mesmo ano. População do ano retroprojetada pela taxa de crescimento das duas estimativas seguintes do IBGE: o IBGE não estimou 2022 nem 2023, e o Censo 2022 é contagem, sem o ajuste de cobertura das estimativas — dividir por ele inflaria o per capita. Fonte: IBGE/SIDRA 5938 ÷ 6579 (Brasil: 6784).
Ver a tabela dos 27 estados
| # | Estado | PIB per capita |
|---|---|---|
| 1 | Distrito Federal | R$ 123.171 |
| 2 | São Paulo | R$ 75.108 |
| 3 | Mato Grosso | R$ 72.225 |
| 4 | Rio de Janeiro | R$ 68.128 |
| 5 | Santa Catarina | R$ 64.725 |
| 6 | Mato Grosso do Sul | R$ 64.043 |
| 7 | Rio Grande do Sul | R$ 57.908 |
| 8 | Paraná | R$ 57.055 |
| 9 | Espírito Santo | R$ 51.460 |
| 10 | Goiás | R$ 46.269 |
| 11 | Minas Gerais | R$ 45.735 |
| 12 | Rondônia | R$ 43.927 |
| 13 | Tocantins | R$ 41.022 |
| 14 | Amazonas | R$ 38.149 |
| 15 | Roraima | R$ 36.126 |
| 16 | Amapá | R$ 35.061 |
| 17 | Acre | R$ 29.982 |
| 18 | Rio Grande do Norte | R$ 29.602 |
| 19 | Pará | R$ 29.538 |
| 20 | Bahia | R$ 29.062 |
| 21 | Pernambuco | R$ 28.423 |
| 22 | Alagoas | R$ 27.859 |
| 23 | Sergipe | R$ 26.642 |
| 24 | Ceará | R$ 25.247 |
| 25 | Piauí | R$ 24.034 |
| 26 | Paraíba | R$ 23.502 |
| 27 | Maranhão | R$ 21.307 |
| Centro-Oeste | R$ 1.160 bi | R$ 68.604 | 17,4 mi | 3,1% | 3,8% |
|---|---|---|---|---|---|
| Sudeste | R$ 5.799 bi | R$ 65.598 | 89,0 mi | 2,6% | 5,2% |
| Sul | R$ 1.834 bi | R$ 59.335 | 31,5 mi | 4,13% | 3,2% |
| Norte | R$ 636,6 bi | R$ 34.337 | 18,9 mi | 5,29% | 6,1% |
| Nordeste | R$ 1.513 bi | R$ 26.554 | 57,4 mi | 3,62% | 7,6% |
PIB e PIB per capita: Contas Regionais 2023, a preços correntes. Crescimento real estimado pelo deflator nacional. Desemprego: PNAD Contínua, último trimestre com dado para todos.